Uge | Dato | Dag | Aktivitet |
---|---|---|---|
01 | Ons | ||
02 | Tor | ||
03 | Fre | ||
04 | Lør | ||
05 | Søn | ||
06 | 06 | Man | |
07 | Tir | ||
08 | Ons | ||
09 | Tor | ||
10 | Fre | ||
11 | Lør | ||
12 | Søn | ||
07 | 13 | Man | |
14 | Tir | ||
15 | Ons | ||
16 | Tor | ||
17 | Fre | ||
18 | Lør | ||
19 | Søn | ||
08 | 20 | Man | |
21 | Tir | ||
22 | Ons |
Start 19:30
Årsmøde Sted: KHIF-Klubhus, Koltvej 45 - Dagsorden iflg. vedtægterne. Alle er velkommen Dagsorden: https://kolt-hasselager-if.dk/sportsgrene/fitness/nyheder/news/623 Regnskab 2022: https://kolt-hasselager-if.dk/assets/doc_5042/afdec2b78a752a47326987694ca22990.pdf |
|
23 | Tor | ||
24 | Fre | ||
25 | Lør | ||
26 | Søn | ||
09 | 27 | Man | |
28 | Tir |
Flere afdelinger er på
KHIF
Fitness
Fodbold
Gymnastik
Håndbold
Motioncykling
Senioridræt
Tennis
Volley