| Uge | Dato | Dag | Aktivitet |
|---|---|---|---|
| 01 | Lør | ||
| 02 | Søn | ||
| 10 | 03 | Man |
Kl. 18:00 - 18:30
Fitness: GRATIS vejning på kropsanalyse-vægten Sted: KHIF-Fitness, Koltvej 45A hver 1. mandag i måneden i 2025 (mar.-apr.). GRATIS for KHIF-medlemmer. |
| 04 | Tir | ||
| 05 | Ons | ||
| 06 | Tor |
Kl. 19:30
Fitness, Årsmøde Sted: KHIF-Klubhus, Koltvej 45 Dagsorden: https://kolt-hasselager-if.dk/assets/doc_5042/2dce8ad2b51ac4441d77829ea72e9be7.pdf Regnskab 2024 i pdf-fornmat https://kolt-hasselager-if.dk/assets/doc_5042/67a5ec716746db624ea4fb0673bc51db.pdf |
|
| 07 | Fre | ||
| 08 | Lør | ||
| 09 | Søn | ||
| 11 | 10 | Man | |
| 11 | Tir | ||
| 12 | Ons | ||
| 13 | Tor | ||
| 14 | Fre | ||
| 15 | Lør | ||
| 16 | Søn | ||
| 12 | 17 | Man | |
| 18 | Tir | ||
| 19 | Ons | ||
| 20 | Tor | ||
| 21 | Fre | ||
| 22 | Lør | ||
| 23 | Søn | ||
| 13 | 24 | Man | |
| 25 | Tir | ||
| 26 | Ons | ||
| 27 | Tor | ||
| 28 | Fre | ||
| 29 | Lør | ||
| 30 | Søn | ||
| 14 | 31 | Man |
Nytårsløb

kun for sjov