| Uge | Dato | Dag | Aktivitet |
|---|---|---|---|
| 01 | Søn | ||
| 06 | 02 | Man | |
| 03 | Tir | ||
| 04 | Ons | ||
| 05 | Tor | ||
| 06 | Fre | ||
| 07 | Lør | ||
| 08 | Søn | ||
| 07 | 09 | Man | |
| 10 | Tir | ||
| 11 | Ons | ||
| 12 | Tor | ||
| 13 | Fre | ||
| 14 | Lør | ||
| 15 | Søn | ||
| 08 | 16 | Man | |
| 17 | Tir | ||
| 18 | Ons | ||
| 19 | Tor |
Kl. 19:30
Årsmøde, Fitness Sted: KHIF-klubhus, Koltvej 45 Dagsorden: https://kolt-hasselager-if.dk/assets/doc_5042/dd5d765a11a645dc28ac239070bfa77d.pdf |
|
| 20 | Fre | ||
| 21 | Lør | ||
| 22 | Søn | ||
| 09 | 23 | Man | |
| 24 | Tir | ||
| 25 | Ons | ||
| 26 | Tor | ||
| 27 | Fre | ||
| 28 | Lør |
Keiser M3i spinning-cykler
Relax Abduction/Adduction
NY Relax Leg Extension/Leg Curl